比分流量与赛事热点也能成为品牌传播的重要入口。
博卡青年
河床
独立
飓风
乌迪内斯
乌迪内斯
尤文图斯
埃斯托里尔
阿罗卡
吉马良斯
阿罗卡
纽卡斯尔联
西汉姆联
布莱顿
南安普顿
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
罗斯郡 | 16 | 8 | 6 | 50 | 26 | 24 | 56 |
| 2 |
圣约翰斯通 | 16 | 8 | 6 | 44 | 20 | 24 | 56 |
| 3 |
基尔马诺克 | 16 | 8 | 6 | 44 | 25 | 19 | 56 |
| 4 |
哈茨 | 16 | 7 | 7 | 49 | 32 | 17 | 55 |
| 5 |
流浪者 | 15 | 7 | 8 | 43 | 26 | 17 | 52 |
| 6 |
希伯尼安 | 15 | 7 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52 |
| 7 |
阿伯丁 | 15 | 6 | 9 | 42 | 25 | 17 | 51 |
| 8 |
圣米伦 | 13 | 8 | 9 | 41 | 25 | 16 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 马瑟韦尔 | 18球 | 39 |
| 2 | Theo Diaz | 罗斯郡 | 17球 | 35 |
| 3 | Jaden Zhang | 圣米伦 | 15球 | 24 |
| 4 | Iker Khan | 哈茨 | 15球 | 35 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 基尔马诺克 | 12球 | 30 |
| 6 | Aiden Lopez | 凯尔特人 | 10球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 圣约翰斯通 | 11次 | 21 |
| 2 | Theo Ivanov | 基尔马诺克 | 8次 | 15 |
| 3 | Nico Yildiz | 希伯尼安 | 7次 | 31 |
| 4 | Theo Silva | 流浪者 | 7次 | 13 |
| 5 | Nico Moreira | 罗斯郡 | 5次 | 14 |
| 6 | Raul Rossi | 马瑟韦尔 | 2次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沙勒罗瓦 | 16 | 7 | 10 | 44 | 26 | 18 | 55 |
| 2 |
安特卫普 | 15 | 8 | 10 | 46 | 31 | 15 | 53 |
| 3 |
安德莱赫特 | 15 | 7 | 11 | 41 | 25 | 16 | 52 |
| 4 |
标准列日 | 14 | 8 | 11 | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 5 |
圣吉罗斯联合 | 13 | 7 | 13 | 48 | 29 | 19 | 46 |
| 6 |
梅赫伦 | 12 | 7 | 14 | 39 | 26 | 13 | 43 |
| 7 |
布鲁日 | 12 | 7 | 14 | 38 | 35 | 3 | 43 |
| 8 |
亨克 | 11 | 8 | 14 | 36 | 31 | 5 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Silva | 梅赫伦 | 18球 | 25 |
| 2 | Jaden Diaz | 根特 | 16球 | 34 |
| 3 | Mason Wang | 欧本 | 13球 | 30 |
| 4 | Aiden Lopez | 亨克 | 13球 | 29 |
| 5 | Theo Moreira | 标准列日 | 12球 | 21 |
| 6 | Mateo Meyer | 安德莱赫特 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Meyer | 沙勒罗瓦 | 10次 | 26 |
| 2 | Theo Ibrahim | 梅赫伦 | 7次 | 13 |
| 3 | Ethan Khan | 根特 | 5次 | 22 |
| 4 | Raul Ibrahim | 欧本 | 4次 | 20 |
| 5 | Leo Wang | 布鲁日 | 3次 | 9 |
| 6 | Liam Wang | 标准列日 | 1次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马哈拉 | 17 | 9 | 6 | 47 | 27 | 20 | 60 |
| 2 |
伊斯梅利 | 16 | 9 | 7 | 48 | 29 | 19 | 57 |
| 3 |
金字塔 | 16 | 9 | 7 | 45 | 26 | 19 | 57 |
| 4 |
阿拉伯承包商 | 15 | 8 | 9 | 48 | 31 | 17 | 53 |
| 5 |
开罗国民 | 15 | 8 | 9 | 38 | 30 | 8 | 53 |
| 6 |
扎马雷克 | 15 | 6 | 11 | 47 | 25 | 22 | 51 |
| 7 |
史莫哈 | 15 | 6 | 11 | 42 | 29 | 13 | 51 |
| 8 |
瑟拉米卡 | 14 | 8 | 10 | 39 | 34 | 5 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Garcia | 未来FC | 21球 | 28 |
| 2 | Iker Yildiz | 阿拉伯承包商 | 20球 | 43 |
| 3 | Kai Costa | 瑟拉米卡 | 19球 | 28 |
| 4 | Jaden Khan | 马哈拉 | 16球 | 25 |
| 5 | Leo Rossi | 恩比 | 14球 | 38 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 金字塔 | 13球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Diaz | 开罗国民 | 11次 | 20 |
| 2 | Aiden Silva | 史莫哈 | 10次 | 23 |
| 3 | Lucas Costa | 恩比 | 10次 | 31 |
| 4 | Raul Diaz | 未来FC | 8次 | 20 |
| 5 | Ethan Pereira | 阿拉伯承包商 | 6次 | 27 |
| 6 | Lucas Costa | 金字塔 | 3次 | 16 |
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
摩纳哥
蒙彼利埃
南特
布雷斯特
比利亚雷亚尔
瓦伦西亚
莱加内斯
天津津门虎
山东泰山
上海申花
浙江队
横滨水手
大阪樱花
札幌冈萨多